LEVENHUK D870T — тринокулярный цифровой микроскоп для лабораторных задач, обучения и детального разбора мелких объектов. Камера на 8 мегапикселей выводит изображение на экран: удобно наблюдать, сохранять кадры и записывать видео. Прибор востребован в биологии и медицине, при работе с включениями и микрочастицами — у ювелиров, криминалистов, коллекционеров.
Модель подходит для учебных и медицинских лабораторий, анализа тканей и готовых микропрепаратов, контроля мелких деталей и изучения следовых объектов. Тринокулярная схема облегчает длительные сессии: глаза меньше устают, а камера фиксирует результаты для отчётов и архива. Для точной фокусировки с короткофокусными объективами в наборе — удлинительная втулка и втулка-фокусер. При проблемах с запуском программы укажите версию ОС; для других сетевых стандартов подключайте прибор через преобразователь напряжения.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Источник питания | 220 В / 50 Гц |
| Увеличение, крат | 40–2000 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Объектив | планахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный) |
| Окуляры | парные WF10х, WF20х |
| Число мегапикселей | 8 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 1,67x1,67 |
| Возможность записи видео | есть |
| Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др. |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Выход | USB 2.0, 480 Мб/с |
| Системные требования | Mac OS 10.6-10.10, Linux 2.6*, Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0 |
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | темное поле, светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Фокусировка | точная: 0,002 мм грубая: 25 мм |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
| Кадровая частота | 1,9 кадров в секунду при разрешении 3264x2448 8 кадров в секунду при разрешении 1600x1200 27 кадров в секунду при разрешении 800x600 |
| Динамический диапазон, dB | 65,2 |
| Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| ПО, драйверы | драйвер USB 2.0, программа для работы с камерой Levenhuk |
| Размеры камеры | 27,2x40 мм |
| Видео | *wmv, *h264, *avi (запись); *wmv, *asf, *avi, *mp4, *m4v, *3gp, *3g2, *3gp2, *3gpp, *mov, *mkv, *flv, *rm, *rmvb, *h264, *h265 (чтение) |
| Вес в упаковке | 7,15 кг. |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 32×28×43 см. |
Отзывов пока нет — будьте первым.