LEVENHUK DTX 300 LCD ориентирован на непрозрачные образцы: металлические детали, минералы, электронные платы, часовые механизмы. Объект освещается сверху восьмью светодиодами с плавной регулировкой яркости — типичная схема светлого поля для поверхностного осмотра. На предметном столике предусмотрены металлические зажимы и измерительная шкала для фиксации образца и оценки линейных размеров.
Изображение формирует встроенная камера 0,3 Мп; при сохранении кадров доступна интерполяция до 8 Мп. Картинка выводится на ЖК-дисплей 4,3″, снимки и видео в формате AVI (30 к/с) записываются на карту microSD до 32 Гб — карта памяти входит в комплект. Через USB 2.0 или TV-кабель микроскоп подключают к компьютеру, монитору или телевизору; программа из комплекта добавляет измерения, а также коррекцию яркости и контраста.
Для работы с ПК программу PortableCapture следует запускать только при подключённом и включённом микроскопе. Внешние цифровые камеры к этой модели не подключаются.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч |
| Увеличение, крат | 20–600 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Объектив | 2x, 4x |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+45 |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 Гб; к компьютеру: через порт USB 2.0; к телевизору/монитору: через TV-кабель (в комплекте) |
| Число мегапикселей | 0,3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M) |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Насадка | ЖК-экран с диагональю 4,3” (неповоротный) |
| Предметный столик, мм | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 5 до 80 мм |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Видео | *.avi |
Отзывов пока нет — будьте первым.