LEVENHUK MED D10T сочетает тринокулярный биологический микроскоп и цифровую камеру — удобно, когда нужен и прямой контроль препарата, и сохранение кадров для отчёта или демонстрации. Ахроматическая оптика с антигрибковым покрытием даёт чёткую картинку на увеличениях от 40 до 1000 крат.
Модель ориентирована на медицинские и учебные лаборатории: микробиология, гистология, разбор препаратов с коллегами. Картинку можно выводить на монитор — меньше нагрузки на зрение при длительной работе. ПО с комплектного диска поддерживает съёмку фото и видео, настройку экспозиции и контраста, калибровку под объективы и измерение структур в разных единицах. Подходит для архивирования результатов и показа образцов группе.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Материал корпуса | металл |
| Источник питания | 100–240 В |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
| Объектив | ахроматические 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный) |
| Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.) |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
| Число мегапикселей | 5,1 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 2,2х2,2 |
| Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Контроль экспозиции | 0,294–2000 мс |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS 10.12, Linux, 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 ГБ ОЗУ, USB 2.0, монитор 17 |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Предметный столик, мм | механический двуслойный, 125х130 мм, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм) |
| Диафрагма | ирисовая |
| Кадровая частота | 7@2592x1944 27@1280x960 90@640x480 |
| Динамический диапазон, dB | 66 |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Тип лампы подсветки | 5 Вт |
Отзывов пока нет — будьте первым.