LEVENHUK MED D25T объединяет привычный бинокулярный осмотр и цифровую фиксацию в одной насадке. Вертикальная третья трубка принимает комплектную камеру — картинку можно смотреть на мониторе, не проводя весь день у окуляров. Прибор подходит для лабораторных задач в микробиологии, биохимии и медицинской диагностике.
Модель выбирают для учебных и исследовательских лабораторий, где нужны и прямой осмотр препаратов, и архив снимков или видео. Удобна при длительных сессиях: изображение выводится на экран, а программа позволяет менять экспозицию, калибровать масштаб и измерять структуры образца.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Источник питания | 100–240 В |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55–75 |
| Объектив | планахроматические 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный) |
| Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.) |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 пикс |
| Число мегапикселей | 5,1 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5" (5,70x4,28 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 2,2х2,2 |
| Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Контроль экспозиции | 0,294–2000 мс |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS 10.12, Linux, 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 ГБ ОЗУ, USB 2.0, монитор 17" или больше, CD-Rom |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Предметный столик, мм | механический двуслойный, 140х140 мм, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | темное поле, светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Фокусировка | Точная |
| Кадровая частота | 7@2592x1944 27@1280x960 90@640x480 |
| Динамический диапазон, dB | 66 |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Тип лампы подсветки | 6 В/20 Вт, переменный ток 85–230 В |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
Отзывов пока нет — будьте первым.