LEVENHUK MED D30T LCD объединяет тринокулярную насадку, оптику серии MED со сведением на бесконечность и автономный цифровой блок с сенсорным дисплеем. Прибор рассчитан на регулярную работу в проходящем свете — от учебных препаратов до рутинных лабораторных исследований.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Материал корпуса | металл |
| Источник питания | 100–240 В |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Дополнительно | ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный; встроенная память: 4 ГБ |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
| Объектив | полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный) |
| Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.) |
| Максимальное разрешение | 2048x1536 пикс |
| Число мегапикселей | 5 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5" |
| Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
| Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Выход | USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Предметный столик, мм | механический двуслойный, 180х160 мм, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 80/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Диафрагма | ирисовая |
| Кадровая частота | 15 |
| ПО, драйверы | Android 5.1 (многоязычный) |
| Видео | 1080p, *.3gp |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Тип лампы подсветки | 3 Вт, с дополнительной линзой |
| Источник питания камеры | постоянный ток 12 В; через адаптер сети переменного тока |
Отзывов пока нет — будьте первым.