LEVENHUK MED D30T — тринокулярный микроскоп для лаборатории с цифровой камерой 10 Мп в комплекте. Одновременно смотрите препарат в окуляры и выводите изображение на экран: удобно для архива снимков, совместной работы и снижения нагрузки на глаза. Поддерживаются светлое поле и масляная иммерсия, освещение настраивается по методу Кёлера.
Подходит для исследовательских и учебных лабораторий, медицинских клиник, гематологии, гистологии и микробиологии. Конструкция серии MED 30 рассчитана на расширение: в оптический тракт можно добавить поляризатор, фазовый контраст или другие модули — есть штатный слот под поляризацию.
| Гарантия | Пожизненная |
|---|---|
| Материал корпуса | металл |
| Источник питания | 100–240 В |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
| Объектив | полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный) |
| Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.) |
| Максимальное разрешение | 3584x2748 |
| Число мегапикселей | 10 |
| Чувствительный элемент | 1/2,3" (5,98x4,59 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 1,67x1,67 |
| Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Контроль экспозиции | 0,4–2000 мс |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS 10.12, Linux, 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 ГБ ОЗУ, USB 2.0, монитор 17" или больше, CD-Rom |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Предметный столик, мм | механический двуслойный, 180х160 мм, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 80/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Кадровая частота | 3,3@3584x2748 11@1792x1374 38@896x684 |
| Динамический диапазон, dB | 65,2 |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Тип лампы подсветки | 3 Вт, с дополнительной линзой |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
Отзывов пока нет — будьте первым.